buenas , agradecer a todos vuestra participacion y esfuerzo por asistir y lograr pasar dos estupendos dias de slot , espero que lo
hayais pasado bien y nos vemos en las carreras , aqui os dejo los resultados , en breve todos los datos de carrera.
un saludo.
Club Minibolidos Sur de Europa Algeciras
Jose.
Nombre Vueltas
1 CMSE 1 2202,011
2 PLAYCAR SLOT 2168,058
3 DESPENAPER 2162,056
4 ESTEPA 1 2131,000
5 SAN ROQUE TEAM 2127,010
6 MODELCENTER 2097,017
7 ESTEPA 2 2081,108
8 SEVILLA 1 2013,146
9 SEVILLA 2 1915,051
RESISUR ALGECIRAS ABRIL 2010
Posición Nombre Vueltas Coma Pista 1 Pista 3 Pista 5 Pista 6 Pista 4 Pista 2
1 CMSE 1 A 2202 ,011 368 360 378 361 369 366
1ª Pasada 184,00 179,00 188,00 180,00 185,00 183,00
Vuelta rápida 9,531 9,586 9,260 9,609 9,430 9,642
Vuelta media 9,819 9,903 9,497 9,968 9,743 9,832
Vuelta lenta 10,958 13,630 13,490 16,450 13,440 12,661
2ª Pasada 184,20 181,00 190,00 181,00 184,00 183,00
Vuelta rápida 9,587 9,585 9,201 9,617 9,442 9,520
Vuelta media 9,820 9,840 9,480 9,961 9,942 9,830
Vuelta lenta 10,980 10,820 10,790 11,400 11,620 12,480
2 PLAYCAR SLOT 2168 ,058 361 354 364 367 361 361
1ª Pasada 180,00 172,00 180,00 180,00 178,00 179,00
Vuelta rápida 9,776 9,853 9,673 9,607 9,792 9,682
Vuelta media 9,970 10,360 9,815 9,890 9,901 9,899
Vuelta lenta 14,956 13,650 14,960 12,100 10,956 10,850
2ª Pasada 181,00 182,00 184,00 187,00 183,00 182,00
Vuelta rápida 9,712 9,664 9,506 9,470 9,613 9,620
Vuelta media 9,960 9,890 9,755 9,651 9,832 9,868
Vuelta lenta 26,093 14,460 12,853 12,277 13,574 13,195
3 DESPENAPER 2162 ,056 357 356 367 359 371 352
1ª Pasada 178,00 177,00 182,00 178,00 185,00 174,00
Vuelta rápida 9,815 9,801 9,453 9,612 9,508 9,831
Vuelta media 10,149 10,138 9,895 10,139 9,744 10,275
Vuelta lenta 16,689 16,977 13,923 13,661 15,143 14,522
2ª Pasada 179,00 179,00 185,00 181,00 186,00 178,00
Vuelta rápida 9,679 9,620 9,267 9,503 9,406 9,743
Vuelta media 10,043 10,043 9,725 9,954 9,676 10,078
Vuelta lenta 15,452 18,540 18,415 14,495 12,921 13,670
4 ESTEPA 1 2131 ,000 351 356 356 357 348 363
1ª Pasada 171,00 180,00 178,00 178,00 173,00 180,00
Vuelta rápida 10,184 9,656 9,741 9,774 9,919 9,739
Vuelta media 10,524 9,992 10,090 10,133 10,365 10,033
Vuelta lenta 14,986 19,656 14,349 14,303 17,498 12,409
2ª Pasada 180,00 176,00 178,00 179,00 175,00 183,00
Vuelta rápida 9,781 9,712 9,750 9,677 9,864 9,627
Vuelta media 10,035 10,219 10,129 10,031 10,273 9,834
Vuelta lenta 13,341 23,580 14,587 15,250 16,596 15,473
5 SAN ROQUE TEAM 2127 ,010 357 342 367 357 360 344
1ª Pasada 177,00 170,00 181,00 179,00 180,00 169,00
Vuelta rápida 9,791 10,129 9,566 9,651 9,695 10,100
Vuelta media 10,176 10,577 9,913 10,054 10,002 10,682
Vuelta lenta 15,875 14,688 14,001 12,868 16,143 13,809
2ª Pasada 180,00 172,00 186,00 178,00 180,00 175,00
Vuelta rápida 9,614 9,869 9,416 9,619 9,638 9,737
Vuelta media 10,024 10,405 9,674 9,979 9,989 10,313
Vuelta lenta 37,082 14,336 14,175 13,808 14,091 19,991
6 MODELCENTER A 2097 ,017 352 353 348 357 352 335
1ª Pasada 176,00 177,00 173,00 179,00 174,00 166,00
Vuelta rápida 10,000 9,843 9,798 9,764 9,892 10,150
Vuelta media 10,185 10,256 10,425 10,180 10,560 10,724
Vuelta lenta 14,235 17,251 14,124 12,235 14,894 21,135
2ª Pasada 176,00 176,00 175,00 178,00 178,00 169,00
Vuelta rápida 9,901 9,844 9,758 9,691 9,774 9,994
Vuelta media 10,171 10,284 10,263 10,101 10,138 10,638
Vuelta lenta 13,940 16,322 15,415 13,835 15,287 24,312
7 ESTEPA 2 A 2081 ,108 332 352 344 357 344 352
1ª Pasada 162,00 174,00 171,00 178,00 172,00 176,00
Vuelta rápida 10,340 9,877 10,000 9,667 9,945 9,806
Vuelta media 11,022 9,998 10,856 10,215 10,453 10,589
Vuelta lenta 13,560 15,235 18,265 12,560 14,265 11,256
2ª Pasada 170,00 178,00 173,00 179,00 172,00 176,00
Vuelta rápida 10,082 9,769 9,881 9,742 9,963 9,776
Vuelta media 10,578 10,120 10,403 10,029 10,440 10,243
Vuelta lenta 14,673 14,855 14,870 13,528 14,334 16,953
8 SEVILLA 1 2013 ,146 342 333 331 337 339 331
1ª Pasada 172,00 169,00 164,00 169,00 169,00 163,00
Vuelta rápida 10,071 10,006 10,308 10,114 9,992 10,136
Vuelta media 10,413 10,653 10,988 10,670 10,662 10,991
Vuelta lenta 14,343 16,513 16,152 14,628 15,424 18,373
2ª Pasada 170,00 164,00 167,00 168,00 170,00 168,00
Vuelta rápida 10,064 9,985 10,046 9,841 9,938 10,084
Vuelta media 10,595 10,997 10,750 10,772 10,550 10,676
Vuelta lenta 30,119 27,399 15,344 21,999 15,068 16,242
9 SEVILLA 2 1915 ,051 318 326 311 334 323 303
1ª Pasada 158,00 164,00 156,00 167,00 164,00 148,00
Vuelta rápida 10,399 10,403 10,264 9,812 10,369 10,763
Vuelta media 11,333 11,027 11,501 10,822 10,961 12,154
Vuelta lenta 18,606 16,013 17,820 16,647 15,009 19,966
2ª Pasada 160,00 162,00 155,00 167,00 159,00 155,00
Vuelta rápida 10,138 10,247 10,082 9,761 10,246 10,307
Vuelta media 11,178 11,156 11,596 10,774 11,268 11,610
Vuelta lenta 27,451 33,548 23,160 14,884 24,724 27,157
miércoles, 12 de mayo de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario